Lets check out updated 2021 Mads Mikkelsen Net Worth Income Salary report which is given below :
Mads Mikkelsen’s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Full Name | Mads Mikkelsen |
Net Worth | $3.5 billion |
Date Of Birth | November 22, 1965, February 14, 1945 |
Place Of Birth | Østerbro, Copenhagen, Denmark |
Height | 1.83 m |
Occupation | Actortress |
Profession | Voice Actor, Gymnast, Dancer |
Work Position | Awards for Mads Mikkelsen |
Education | Aarhus Theatre, University of St. Gallen |
Nationality | Danish, Liechtenstein |
Spouse | Hanne Jacobsen, Hanne Jacobsen, Marie, Princess of Liechtenstein |
Children | Viola Jacobsen Mikkelsen, Carl Jacobsen Mikkelsen, Alois, Hereditary Prince of Liechtenstein, Prince Maximilian of Liechtenstein, Princess Tatjana Nora Maria, Prince Constantin Ferdinand Maria |
Parents | Henning Mikkelsen, Bente Christiansen, Franz Joseph II, Prince of Liechtenstein, Countess Georgina von Wilczek |
Siblings | Lars Mikkelsen |
Nicknames | Mads Mikkelsen, Mikkelsen, Mads, Sölvi Drengurinn |
http://www.facebook.com/theofficialmads | |
http://www.instagram.com/theofficialmads | |
IMDB | http://imdb.com/name/nm0586568 |
Awards | Cannes Best Actor Award, Bodil Award for Best Actor in a Leading Role, Robert Award for Best Actor in a Leading Role, European Film Academy Achievement in World Cinema Award |
Nominations | Saturn Award, César Award for Best Actor, European Film Award for Best Actor, Robert Award for Best Actor in a Supporting Role, Satellite Award for Best Actor – Television Series Drama |
Movies | Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story, The Hunt, Casino Royale, A Royal Affair, Valhalla Rising, The Salvation, After the Wedding, Flame & Citron, Clash of the Titans, Age of Uprising: The Legend of Michael Kohlhaas, Adam’s Apples, The Necessary Death of Charlie Countryman, Men & Chicken, Ope… |
TV Shows | Hannibal, Unit One |
Star Sign | Sagittarius |
ncG1vNJzZmivp6x7r6%2FEq6upp5mjwW%2BvzqZma2hiZnxyfI6mmJ2rXaK2rLfEpaqepl2jsrV51qipraBdnruku8yeZKyZnJa%2FunnEmqmnoZ6cwG6uyKieq5mgncZutM6wZKatk516rrvNnrBmpZGgsm%2B006aj